| 月份 | 2026 | 2025 | YOY(%) | 2026 YTD | 2025 YTD | YOY(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 11,520,346 | 11,282,054 | 2.11 | 11,520,346 | 11,282,054 | 2.11 |
| 2月 | 10,818,450 | 10,477,089 | 3.26 | 22,338,796 | 21,759,143 | 2.66 |
| 3月 | 15,150,049 | 12,706,766 | 19.23 | 37,488,845 | 34,465,909 | 8.77 |
| 4月 | 14,563,934 | 11,924,179 | 22.14 | 52,052,779 | 46,390,088 | 12.21 |
| 5月 | ||||||
| 6月 | ||||||
| 7月 | ||||||
| 8月 | ||||||
| 9月 | ||||||
| 10月 | ||||||
| 11 月 | ||||||
| 12月 |