| Month | 2026 | 2025 | YOY(%) | 2026 YTD | 2025 YTD | YOY(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 11,520,346 | 11,282,054 | 2.11 | 11,520,346 | 11,282,054 | 2.11 |
| February | 10,818,450 | 10,477,089 | 3.26 | 22,338,796 | 21,759,143 | 2.66 |
| March | 15,150,049 | 12,706,766 | 19.23 | 37,488,845 | 34,465,909 | 8.77 |
| April | ||||||
| May | ||||||
| June | ||||||
| July | ||||||
| August | ||||||
| September | ||||||
| October | ||||||
| November | ||||||
| December |