月份 | 2025 | 2024 | YOY(%) | 2025 YTD | 2024 YTD | YOY(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 11,282,054 | 11,719,787 | -3.73 | 11,282,054 | 11,719,787 | -3.73 |
二月 | 10,477,089 | 8,536,311 | 22.74 | 21,759,143 | 20,256,098 | 7.42 |
三月 | 13,067,626 | 12,460,916 | 4.87 | 34,826,769 | 32,717,014 | 6.45 |
四月 | 11,924,179 | 11,384,929 | 4.74 | 46,750,948 | 44,101,943 | 6.01 |
五月 | ||||||
六月 | ||||||
七月 | ||||||
八月 | ||||||
九月 | ||||||
十月 | ||||||
十一月 | ||||||
十二月 |