| 利害关系人 | 标准 | 关切议题 | 沟通管道及频率 | 联络我们 |
|---|---|---|---|---|
| 雇员 | 平等對待 | 生活环境 | 透过每月月会、不定期的座谈会、信箱、 新进同仁与总经理有约等管道与员工沟通, 并于职福会设立急难救济金、婚丧/住院慰问金等与员工进行互动与关怀。 |
李敏 - 经理 Joan.lee@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 工作环境 | ||||
| 劳动关系 | ||||
| 身心健康 | ||||
| 客户 | 以客户为尊 | 产品和服务质量 | 年度客户满意度调查活动r 不定期的客户访问和审计 按项目定期召开电话会议 由客户驱动的季度业务审查(QBR)。 |
葉哲政 - 协理 Gary.yeh@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 产品价格竞争力 | ||||
| 交付时间 | ||||
| 客户关系 | ||||
| 客户隐私保护 | ||||
| 供应商 | 依供应商评鉴结果来决定优先顺序 | 供应商评鉴管理程序 | 新供应商评估,包括绿色供应商评估表/供应商评估报告表等。 季度供应商评估系统和年度评估总结;对供应商进行不定期的审核。 不定期的沟通会议(包括邀请供应商参观,或访问供应商,或电话会议)。 |
魏瑄晏 - 经理 Muriel.wei@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 遵守法律与ESG规范 | ||||
| 社区 | 以公司区域性为服务及贡献对象 | 环境保护 | 依年度计画及活动而定, 年度北海岸净滩活动及新北家扶中心捐款 | 李敏 - 经理 Joan.lee@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 青少年教育 | ||||
| 扶贫 | ||||
| 投资人 | 任何对本公司已投资或有投资意愿的全球投资法人,包括法人投资人及个人投资人等 | 公司治理 | 月度收入和季度财务公告 不定期的新闻更新 定期公司会议或在线收益电话 全球投资公司,包括企业投资者和个人投资者等。 年度股东会议和发布年度报告 国内外法务人员和分析师的不定期访问 不定期的国内和国际会议和路演 设立股票和投资者关系联络窗口 |
林沄閒 - 资深经理
Selena.lin@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 永续发展策略 | ||||
| 风险管理执行情形 | ||||
| 股东参与 | ||||
| 营运绩效 |
Ennoconn 董事会于 2024 年 11 月 13 日报告了今年与利益相关者的沟通情况。