| 利害關係人 | 標準 | 關切議題 | 溝通管道及頻率 | 聯絡我們 |
|---|---|---|---|---|
| 員工 | 平等對待 | 生活環境 | 透過每月月會、不定期的座談會、信箱、 新進同仁與總經理有約等管道與員工溝通, 並於職福會設立急難救濟金、婚喪/住院慰問金等與員工進行互動與關懷。 |
李敏 - 經理 Joan.lee@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 工作環境 | ||||
| 勞動關係 | ||||
| 身心健康 | ||||
| 客戶 | 以客戶為尊 | 產品與服務品質 | 年度客戶滿意度調查活動 不定期客戶來訪及稽核 定期電話會議 by 專案 由客戶主導之Quarterly Business Review (QBR)活動 |
葉哲政 - 協理 Gary.yeh@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 產品價格競爭力 | ||||
| 交貨時間 | ||||
| 客戶關係 | ||||
| 客戶隱私保護 | ||||
| 供應商 | 依供應商評鑑結果來決定優先順序 | 樺漢科技供應商行為準則 | 新供應商評估,包括綠色供應商評估表/供應商評估報告表等。 季度供應商評估制度和年度評估摘要;對供應商進行計劃外審核; 不定期的溝通會議(包括邀請供應商參觀,或拜訪供應商,或電話會議) |
魏瑄晏 - 經理 Muriel.wei@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 遵守法律與ESG規範 | ||||
| 社區 | 以公司區域性為服務及貢獻對象 | 環境保護 | 依年度計畫及活動而定, 年度北海岸淨灘活動及新北家扶中心捐款 | 李敏 - 經理 Joan.lee@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 青少年教育 | ||||
| 扶貧 | ||||
| 投資人 | 任何對本公司已投資或有投資意願的全球投資法人,包括法人投資人及個人投資人等 | 公司治理 | 發布新聞訊息/公告月營收及每季財務狀況 不定期即時重大訊息 定期辦理法人說明會或線上法說會 每年召開股東大會並出版年報 不定期接待國內外法人及分析師來訪 不定期參加國內外論壇及路演 設置股務及投資人關係窗口進行溝通 |
林沄閒 - 資深經理 Selena.lin@ennoconn.com 02-5590-8050 |
| 永續發展策略 | ||||
| 風險管理執行情形 | ||||
| 股東參與 | ||||
| 營運績效 |
本公司提報2024年11月13日董事會報告今年度利害關係人之溝通情形。