| Month | 2026 | 2025 | YOY(%) | 2026 YTD | 2025 YTD | YOY(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 11,520,346 | 11,282,054 | 2.11 | 11,520,346 | 11,282,054 | 2.11 |
| February | 10,818,450 | 10,477,089 | 3.26 | 22,338,796 | 21,759,143 | 2.66 |
| March | 15,150,049 | 12,706,766 | 19.23 | 37,488,845 | 34,465,909 | 8.77 |
| April | 14,563,934 | 11,924,179 | 22.14 | 52,052,779 | 46,390,088 | 12.21 |
| May | 15,579,250 | 11,517,071 | 35.27 | 67,632,029 | 57,907,159 | 16.79 |
| June | 17,661,254 | 11,251,646 | 56.97 | 85,293,283 | 69,158,805 | 23.33 |
| July | 16,400,623 | 10,576,419 | 55.07 | 101,693,906 | 79,735,224 | 27.54 |
| August | 15,486,280 | 10,825,117 | 43.06 | 117,180,186 | 90,560,341 | 29.39 |
| September | 17,755,196 | 12,215,922 | 45.34 | 134,935,382 | 102,776,263 | 31.29 |
| October | 16,219,280 | 11,643,700 | 39.30 | 151,154,662 | 114,419,963 | 32.11 |
| November | ||||||
| December |